|  | ARIZONA STATE | 1 | 
|  | PROVIDENCE | 2 | 
|  | NORTHEASTERN | 2 | 
|  | DENVER | 5 | 
|  | COLGATE | 1 | 
|  | MASS.-LOWELL | 2 | 
|  | MASSACHUSETTS | 6 | 
|  | SACRED HEART | 1 | 
|  | US UNDER-18 | 4 | 
|  | BOSTON COLLEGE | 8 | 
|  | HARVARD | 2 | 
|  | BOSTON UNIVERSITY | 2 | 
|  | CLARKSON | 3 | 
|  | VERMONT | 1 | 
|  | QUINNIPIAC | 5 | 
|  | MAINE | 6 | 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    