In 2024-25, the Massachusetts Minutemen were acknowledged with the Charlie Holt Team Sportsmanship Award for accruing the fewest average penalty minutes per Hockey East game.
| Winners of the Charlie Holt Team Sportsmanship Award | ||
| Season | Team | PMPG |
| 1991-92 | Merrimack | 14.8 |
| 1992-93 | Boston College | 15.1 |
| 1993-94 | Northeastern | 16.9 |
| 1994-95 | New Hampshire | 14.3 |
| 1995-96 | New Hampshire | 14.6 |
| 1996-97 | Maine | 15.7 |
| 1997-98 | Maine | 15.9 |
| 1998-99 | Merrimack and UNH | 14.9 |
| 1999-00 | New Hampshire | 14.0 |
| 2000-01 | Maine | 14.9 |
| 2001-02 | Massachusetts | 11.8 |
| 2002-03 | UMass Lowell | 10.6 |
| 2003-04 | Northeastern | 10.5 |
| 2004-05 | Northeastern | 12.3 |
| 2005-06 | Vermont | 13.9 |
| 2006-07 | Massachusetts | 10.8 |
| 2007-08 | UMass Lowell | 10.1 |
| 2008-09 | Providence | 10.4 |
| 2009-10 | New Hampshire | 8.8 |
| 2010-11 | New Hampshire | 10.1 |
| 2011-12 | New Hampshire | 10.6 |
| 2012-13 | New Hampshire | 9.5 |
| 2013-14 | New Hampshire | 7.8 |
| 2014-15 | Vermont | 8.5 |
| 2015-16 | Northeastern | 9.3 |
| 2016-17 | Notre Dame | 8.7 |
| 2017-18 | UMass Lowell | 9.5 |
| 2018-19 | UMass Lowell | 8.8 |
| 2019-20 | UConn | 9.5 |
| 2020-21 | Massachusetts | 9.1 |
| 2021-22 | Massachusetts | 7.6 |
| 2022-23 | New Hampshire | 7.8 |
| 2023-24 | Northeastern | 6.6 |
| 2024-25 | Massachusetts | 6.7 |


