2019-20 Hockey East Overall Category Leaders
| Point Scoring |
GP |
PPG |
G-A-P |
| 1 | Jack Dugan (VGK) | Providence | SO | F | 34 | 1.53 | 10-42-52 |
| 2 | Tyce Thompson (NJD) | Providence | SO | F | 34 | 1.29 | 19-25-44 |
| 3 | David Farrance (NSH) | Boston University | JR | D | 34 | 1.26 | 14-29-43 |
| 4 | Alex Newhook (COL) | Boston College | FR | F | 34 | 1.24 | 19-23-42 |
| Julius Mattila | Boston College | SR | F | 34 | 1.24 | 10-32-42 |
| Mitchell Fossier | Maine | SR | F | 34 | 1.24 | 10-32-42 |
| 7 | David Cotton (CAR) | Boston College | SR | F | 32 | 1.22 | 15-24-39 |
| 8 | Tyler Madden (VAN) | Northeastern | SO | F | 27 | 1.37 | 19-18-37 |
| Patrick Harper (NSH) | Boston University | SR | F | 32 | 1.16 | 14-23-37 |
| John Leonard (SJS) | Massachusetts | JR | F | 33 | 1.12 | 27-10-37 |
| Tim Doherty | Maine | SR | F | 34 | 1.09 | 14-23-37 |
| 12 | Trevor Zegras (ANA) | Boston University | FR | F | 33 | 1.09 | 11-25-36 |
| 13 | Logan Hutsko (FLA) | Boston College | JR | F | 30 | 1.10 | 19-14-33 |
| 14 | Patrick Curry | Boston University | SR | F | 34 | 0.94 | 19-13-32 |
| 15 | Zach Solow | Northeastern | JR | F | 34 | 0.91 | 13-18-31 |
| Ryan Shea (CHI) | Northeastern | SR | D | 34 | 0.91 | 5-26-31 |
| 17 | Eduards Tralmaks | Maine | JR | F | 34 | 0.88 | 14-16-30 |
| 18 | Mitchell Chaffee | Massachusetts | JR | F | 30 | 0.97 | 16-13-29 |
| Max Gildon (FLA) | New Hampshire | JR | D | 34 | 0.85 | 7-22-29 |
| 20 | Benjamin Freeman | UConn | SR | F | 33 | 0.85 | 7-21-28 |
| Michael Callahan (ARI) | Providence | SO | D | 34 | 0.82 | 5-23-28 |
| Goal Scoring |
GP |
GPG |
G |
| 1 | John Leonard (SJS) | Massachusetts | JR | F | 33 | 0.82 | 27 |
| 2 | Tyler Madden (VAN) | Northeastern | SO | F | 27 | 0.70 | 19 |
| Logan Hutsko (FLA) | Boston College | JR | F | 30 | 0.63 | 19 |
| Alex Newhook (COL) | Boston College | FR | F | 34 | 0.56 | 19 |
| Patrick Curry | Boston University | SR | F | 34 | 0.56 | 19 |
| Tyce Thompson (NJD) | Providence | SO | F | 34 | 0.56 | 19 |
| 7 | Mitchell Chaffee | Massachusetts | JR | F | 30 | 0.53 | 16 |
| Angus Crookshank (OTT) | New Hampshire | SO | F | 34 | 0.47 | 16 |
| 9 | David Cotton (CAR) | Boston College | SR | F | 32 | 0.47 | 15 |
| Greg Printz | Providence | JR | F | 34 | 0.44 | 15 |
| Assist Scoring |
GP |
APG |
A |
| 1 | Jack Dugan (VGK) | Providence | SO | F | 34 | 1.24 | 42 |
| 2 | Julius Mattila | Boston College | SR | F | 34 | 0.94 | 32 |
| Mitchell Fossier | Maine | SR | F | 34 | 0.94 | 32 |
| 4 | David Farrance (NSH) | Boston University | JR | D | 34 | 0.85 | 29 |
| 5 | Ryan Shea (CHI) | Northeastern | SR | D | 34 | 0.76 | 26 |
| 6 | Trevor Zegras (ANA) | Boston University | FR | F | 33 | 0.76 | 25 |
| Tyce Thompson (NJD) | Providence | SO | F | 34 | 0.74 | 25 |
| 8 | David Cotton (CAR) | Boston College | SR | F | 32 | 0.75 | 24 |
| 9 | Patrick Harper (NSH) | Boston University | SR | F | 32 | 0.72 | 23 |
| Alex Newhook (COL) | Boston College | FR | F | 34 | 0.68 | 23 |
| Tim Doherty | Maine | SR | F | 34 | 0.68 | 23 |
| Michael Callahan (ARI) | Providence | SO | D | 34 | 0.68 | 23 |
| Power Play Points |
GP |
PPG |
G-A-P |
| 1 | Jack Dugan (VGK) | Providence | SO | F | 34 | 0.65 | 3-19-22 |
| 2 | David Farrance (NSH) | Boston University | JR | D | 34 | 0.62 | 9-12-21 |
| Tyce Thompson (NJD) | Providence | SO | F | 34 | 0.62 | 8-13-21 |
| Michael Callahan (ARI) | Providence | SO | D | 34 | 0.62 | 2-19-21 |
| 5 | Zach Solow | Northeastern | JR | F | 34 | 0.53 | 8-10-18 |
| Max Gildon (FLA) | New Hampshire | JR | D | 34 | 0.53 | 6-12-18 |
| 7 | Trevor Zegras (ANA) | Boston University | FR | F | 33 | 0.52 | 3-14-17 |
| Ryan Shea (CHI) | Northeastern | SR | D | 34 | 0.50 | 1-16-17 |
| 9 | Tyler Madden (VAN) | Northeastern | SO | F | 27 | 0.59 | 5-11-16 |
| Aidan McDonough (VAN) | Northeastern | FR | F | 31 | 0.52 | 9- 7-16 |
| Power Play Goals |
GP |
GPG |
G |
| 1 | Patrick Moynihan (NJD) | Providence | FR | F | 34 | 0.29 | 10 |
| 2 | Aidan McDonough (VAN) | Northeastern | FR | F | 31 | 0.29 | 9 |
| David Farrance (NSH) | Boston University | JR | D | 34 | 0.26 | 9 |
| 4 | Patrick Grasso | New Hampshire | JR | F | 34 | 0.24 | 8 |
| Zach Solow | Northeastern | JR | F | 34 | 0.24 | 8 |
| Tyce Thompson (NJD) | Providence | SO | F | 34 | 0.24 | 8 |
| 7 | Tyler Irvine | Merrimack | SR | F | 32 | 0.22 | 7 |
| 8 | David Cotton (CAR) | Boston College | SR | F | 32 | 0.19 | 6 |
| Patrick Harper (NSH) | Boston University | SR | F | 32 | 0.19 | 6 |
| Tim Doherty | Maine | SR | F | 34 | 0.18 | 6 |
| Adam Dawe | Maine | SO | F | 34 | 0.18 | 6 |
| Max Gildon (FLA) | New Hampshire | JR | D | 34 | 0.18 | 6 |
| Short-Handed Points |
GP |
PPG |
G-A-P |
| 1 | Alex Newhook (COL) | Boston College | FR | F | 34 | 0.12 | 3- 1- 4 |
| 2 | Patrick Giles | Boston College | SO | F | 10 | 0.30 | 2- 1- 3 |
| Jack McBain (MIN) | Boston College | SO | F | 34 | 0.09 | 2- 1- 3 |
| Marc McLaughlin | Boston College | SO | F | 34 | 0.09 | 2- 1- 3 |
| Ryan Shea (CHI) | Northeastern | SR | D | 34 | 0.09 | 1- 2- 3 |
| 6 | Mac Welsher | Merrimack | FR | F | 31 | 0.06 | 1- 1- 2 |
| Tyler Irvine | Merrimack | SR | F | 32 | 0.06 | 2- 0- 2 |
| Ryan Smith | Maine | SR | F | 34 | 0.06 | 1- 1- 2 |
| Zach Solow | Northeastern | JR | F | 34 | 0.06 | 1- 1- 2 |
| Colin Felix | Massachusetts | SO | D | 34 | 0.06 | 0- 2- 2 |
| Sami Tavernier | Merrimack | SR | F | 34 | 0.06 | 0- 2- 2 |
| Zach Uens | Merrimack | FR | D | 34 | 0.06 | 0- 2- 2 |
| Short-Handed Goals |
GP |
GPG |
G |
| 1 | Alex Newhook (COL) | Boston College | FR | F | 34 | 0.09 | 3 |
| 2 | Patrick Giles | Boston College | SO | F | 10 | 0.20 | 2 |
| Tyler Irvine | Merrimack | SR | F | 32 | 0.06 | 2 |
| Jack McBain (MIN) | Boston College | SO | F | 34 | 0.06 | 2 |
| Marc McLaughlin | Boston College | SO | F | 34 | 0.06 | 2 |
| 6 | Corey Moriarty | Vermont | SR | D | 22 | 0.05 | 1 |
| Matthew Quercia | Boston University | SO | F | 29 | 0.03 | 1 |
| Patrick Shea (FLA) | Maine | SR | F | 29 | 0.03 | 1 |
| Kenny Hausinger | UMass Lowell | SR | F | 29 | 0.03 | 1 |
| Mitchell Chaffee | Massachusetts | JR | F | 30 | 0.03 | 1 |
| Mac Welsher | Merrimack | FR | F | 31 | 0.03 | 1 |
| Patrick Harper (NSH) | Boston University | SR | F | 32 | 0.03 | 1 |
| Ruslan Iskhakov (NYI) | UConn | SO | F | 32 | 0.03 | 1 |
| John Leonard (SJS) | Massachusetts | JR | F | 33 | 0.03 | 1 |
| Julius Mattila | Boston College | SR | F | 34 | 0.03 | 1 |
| Aapeli Räsänen (EDM) | Boston College | JR | F | 34 | 0.03 | 1 |
| Robert Mastrosimone (DET) | Boston University | FR | F | 34 | 0.03 | 1 |
| Jáchym Kondelík (NSH) | UConn | SO | F | 34 | 0.03 | 1 |
| Ryan Smith | Maine | SR | F | 34 | 0.03 | 1 |
| Colin O'Neill | UMass Lowell | SR | F | 34 | 0.03 | 1 |
| Logan Drevitch | Merrimack | SO | F | 34 | 0.03 | 1 |
| Ryan Shea (CHI) | Northeastern | SR | D | 34 | 0.03 | 1 |
| John Picking | Northeastern | SR | F | 34 | 0.03 | 1 |
| Zach Solow | Northeastern | JR | F | 34 | 0.03 | 1 |
| Tyce Thompson (NJD) | Providence | SO | F | 34 | 0.03 | 1 |
| Max Kaufman | Vermont | JR | F | 34 | 0.03 | 1 |
| Game-Winning Goals |
GP |
GWG |
| 1 | John Leonard (SJS) | Massachusetts | JR | F | 33 | 6 |
| 2 | Logan Hutsko (FLA) | Boston College | JR | F | 30 | 4 |
| Julius Mattila | Boston College | SR | F | 34 | 4 |
| Alex Newhook (COL) | Boston College | FR | F | 34 | 4 |
| Patrick Curry | Boston University | SR | F | 34 | 4 |
| Eduards Tralmaks | Maine | JR | F | 34 | 4 |
| 7 | Tyler Madden (VAN) | Northeastern | SO | F | 27 | 3 |
| Patrick Shea (FLA) | Maine | SR | F | 29 | 3 |
| Charlie Kelleher | New Hampshire | JR | F | 29 | 3 |
| Mitchell Chaffee | Massachusetts | JR | F | 30 | 3 |
| Matt Filipe (CAR) | Northeastern | SR | F | 30 | 3 |
| David Cotton (CAR) | Boston College | SR | F | 32 | 3 |
| Alexander Payusov | UConn | SR | F | 33 | 3 |
| Max Crozier (TBL) | Providence | FR | D | 33 | 3 |
| Vladislav Firstov (MIN) | UConn | FR | F | 34 | 3 |
| Tim Doherty | Maine | SR | F | 34 | 3 |
| Carl Berglund | UMass Lowell | FR | F | 34 | 3 |
| Angus Crookshank (OTT) | New Hampshire | SO | F | 34 | 3 |
| Ryan Shea (CHI) | Northeastern | SR | D | 34 | 3 |
| Zach Solow | Northeastern | JR | F | 34 | 3 |
| Tyce Thompson (NJD) | Providence | SO | F | 34 | 3 |
| Cam McDonald | Providence | FR | D | 34 | 3 |
| Defenseman Scoring |
GP |
PPG |
G-A-P |
| 1 | David Farrance (NSH) | Boston University | JR | D | 34 | 1.26 | 14-29-43 |
| 2 | Ryan Shea (CHI) | Northeastern | SR | D | 34 | 0.91 | 5-26-31 |
| 3 | Max Gildon (FLA) | New Hampshire | JR | D | 34 | 0.85 | 7-22-29 |
| 4 | Michael Callahan (ARI) | Providence | SO | D | 34 | 0.82 | 5-23-28 |
| 5 | Zac Jones (NYR) | Massachusetts | FR | D | 32 | 0.72 | 3-20-23 |
| 6 | Declan Carlile | Merrimack | FR | D | 34 | 0.65 | 4-18-22 |
| Wyatt Newpower | UConn | SR | D | 34 | 0.65 | 3-19-22 |
| 8 | Jordan Harris (MTL) | Northeastern | SO | D | 33 | 0.64 | 3-18-21 |
| Ben Finkelstein (FLA) | Boston College | SR | D | 34 | 0.62 | 5-16-21 |
| 10 | Zach Uens | Merrimack | FR | D | 34 | 0.53 | 4-14-18 |
| Freshman Scoring |
GP |
PPG |
G-A-P |
| 1 | Alex Newhook (COL) | Boston College | F | 34 | 1.24 | 19-23-42 |
| 2 | Trevor Zegras (ANA) | Boston University | F | 33 | 1.09 | 11-25-36 |
| 3 | Aidan McDonough (VAN) | Northeastern | F | 31 | 0.87 | 11-16-27 |
| 4 | Matt Boldy (MIN) | Boston College | F | 34 | 0.76 | 9-17-26 |
| 5 | Mike Hardman | Boston College | F | 34 | 0.74 | 12-13-25 |
| 6 | Matt Brown | UMass Lowell | F | 33 | 0.73 | 6-18-24 |
| 7 | Zac Jones (NYR) | Massachusetts | D | 32 | 0.72 | 3-20-23 |
| Carl Berglund | UMass Lowell | F | 34 | 0.68 | 12-11-23 |
| Vladislav Firstov (MIN) | UConn | F | 34 | 0.68 | 11-12-23 |
| 10 | Parker Ford | Providence | F | 31 | 0.71 | 9-13-22 |
| Declan Carlile | Merrimack | D | 34 | 0.65 | 4-18-22 |
| Plus-Minus |
GP |
+/- |
| 1 | Jesper Mattila | Boston College | SR | D | 34 | +30 |
| 2 | Ben Finkelstein (FLA) | Boston College | SR | D | 34 | +29 |
| 3 | Alex Newhook (COL) | Boston College | FR | F | 34 | +28 |
| 4 | Jake McLaughlin | Massachusetts | SR | D | 34 | +27 |
| 5 | Wyatt Newpower | UConn | SR | D | 34 | +23 |
| 6 | Marshall Warren (MIN) | Boston College | FR | D | 34 | +22 |
| 7 | Julius Mattila | Boston College | SR | F | 34 | +21 |
| Mike Hardman | Boston College | FR | F | 34 | +21 |
| Bobby Trivigno | Massachusetts | SO | F | 34 | +21 |
| 10 | Jack Suter | Massachusetts | SR | F | 33 | +18 |
| Shots on Goal |
GP |
SOG |
| 1 | John Leonard (SJS) | Massachusetts | JR | F | 33 | 138 |
| 2 | Angus Crookshank (OTT) | New Hampshire | SO | F | 34 | 137 |
| 3 | Tim Doherty | Maine | SR | F | 34 | 126 |
| 4 | David Cotton (CAR) | Boston College | SR | F | 32 | 118 |
| 5 | Tyce Thompson (NJD) | Providence | SO | F | 34 | 113 |
| 6 | Logan Hutsko (FLA) | Boston College | JR | F | 30 | 111 |
| Patrick Curry | Boston University | SR | F | 34 | 111 |
| 8 | Tyler Madden (VAN) | Northeastern | SO | F | 27 | 109 |
| Eduards Tralmaks | Maine | JR | F | 34 | 109 |
| 10 | Patrick Grasso | New Hampshire | JR | F | 34 | 108 |
| Blocked Shots |
GP |
BLK |
| 1 | Declan Carlile | Merrimack | FR | D | 34 | 67 |
| 2 | Adam Karashik | UConn | JR | D | 33 | 51 |
| 3 | Kasper Kotkansalo (DET) | Boston University | JR | D | 34 | 50 |
| 4 | Spenser Young | Providence | SR | D | 32 | 49 |
| 5 | Ryan Verrier | New Hampshire | SO | D | 34 | 47 |
| 6 | Ryan Shea (CHI) | Northeastern | SR | D | 34 | 45 |
| 7 | Connor Moore | Boston College | SR | D | 33 | 44 |
| Jordan Harris (MTL) | Northeastern | SO | D | 33 | 44 |
| 9 | Carter Long | Vermont | SO | D | 33 | 42 |
| Wyatt Newpower | UConn | SR | D | 34 | 42 |
| Face-Off Percentage (Minimum 2 Faceoffs per Team Game) |
FW |
FL |
Faceoff % |
| 1 | Sam Knoblauch | UMass Lowell | SO | F | 45 | 28 | .616 |
| 2 | Matt Filipe (CAR) | Northeastern | SR | F | 48 | 32 | .600 |
| 3 | Charlie Levesque | UMass Lowell | JR | F | 243 | 165 | .596 |
| 4 | Matt Alvaro | Vermont | SR | F | 94 | 65 | .591 |
| 5 | Parker Ford | Providence | FR | F | 305 | 222 | .579 |
| 6 | Lucas Condotta | UMass Lowell | SO | F | 268 | 196 | .578 |
| 7 | Eric Faith | Massachusetts | FR | F | 47 | 36 | .566 |
| 8 | Jason O'Neill | Providence | JR | F | 226 | 174 | .565 |
| 9 | Aapeli Räsänen (EDM) | Boston College | JR | F | 184 | 143 | .563 |
| 10 | Benjamin Freeman | UConn | SR | F | 359 | 280 | .562 |